| dal / al | giorni | Tirler Alm | Saslong | Dolomit | Suite Curasoa |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06. - 22.07.2012 | Day | 95,- € | 138,- € | 153,- € | 210,- € |
| Short Stay | 285,- € | 414,- € | 459,- € | 630,- € | |
| Week | 570,- € | 828,- € | 918,- € | 1.260,- € | |
| 22.07. - 05.08.2012 | Day | 105,- € | 159,- € | 175,- € | 215,- € |
| Short Stay | 315,- € | 477,- € | 525,- € | 645,- € | |
| Week | 630,- € | 954,- € | 1.050,- € | 1.290,- € | |
| 05.08. - 26.08.2012 | Day | 125,- € | 170,- € | 185,- € | 225,- € |
| Short Stay | 375,- € | 510,- € | 555,- € | 675,- € | |
| Week | 750,- € | 1.020,- € | 1.110,- € | 1.350,- € | |
| 26.08. - 23.09.2012 | Day | 105,- € | 159,- € | 175,- € | 215,- € |
| Short Stay | 315,- € | 477,- € | 525,- € | 645,- € | |
| Week | 630,- € | 954,- € | 1.050,- € | 1.290,- € | |
| 23.09. - 02.11.2012 | Day | 95,- € | 138,- € | 153,- € | 210,- € |
| Short Stay | 285,- € | 414,- € | 459,- € | 630,- € | |
| Week | 570,- € | 828,- € | 918,- € | 1.260,- € |
| dal / al | giorni | Tirler Alm | Saslong | Dolomit | Suite Curasoa |
|---|---|---|---|---|---|
06.12. - 09.12.2012 | Day | 120,- € | 180,- € | 205,- € | 235,- € |
| Short Stay | 360,- € | 540,- € | 615,- € | 705,- € | |
| Week | 720,- € | 1.080,- € | 1.230,- € | 1.410,- € | |
09.12. - 23.12.2012 | Day | 104,- € | 164,- € | 189,- € | 219,- € |
| Short Stay | 312,- € | 492,- € | 567,- € | 657,- € | |
| Week | 624,- € | 984,- € | 1.134,- € | 1.314,- € | |
| 23.12. - 06.01.2013 | Day | 165.- € | 225,- € | 250,- € | 280,- € |
| Week | 1.155,- € | 1.575,- € | 1.750,- € | 1.960,- € | |
| 10 Days | 1.485,- € | 2.025,- € | 2.250,- € | 2.520,- € | |
| 06.01. - 03.02.2013 | Day | 120,- € | 180,- € | 205,- € | 235,- € |
| Short Stay | 360,- € | 540.,- € | 615,- € | 705,- € | |
| Week | 720,- € | 1.080,- € | 1.230,- € | 1.410,- € | |
| 03.02. - 24.02.2013 | Day | 146,- € | 206,- € | 231,- € | 261,- € |
| Short Stay | 438,- € | 618,- € | 693,- € | 783,- € | |
| Week | 876,- € | 1.236,- € | 1.386,- € | 1.566,- € | |
| 24.02. - 17.03.2013 | Day | 131,- € | 191,- € | 216,- € | 246,- € |
| Short Stay | 393,- € | 573,- € | 648,- € | 738,- € | |
| Week | 786,- € | 1.146,- € | 1.296,- € | 1.476,- € | |
| 17.03. - 07.04.2013 | Day | 104,- € | 164,- € | 189,- € | 219,- € |
| Short Stay | 312,- € | 492,- € | 567,- € | 657,- € | |
| Week | 624,- € | 984,- € | 1.134,- € | 1.314,- € | |
|
Short Stay:
- da domenica a giovedi: offerta 4 per 3
- da giovedì a domenica: in omaggio un buono beauty al valore di 30,00 €
Week:
da dominca a domenica
Periodo di Natale (10 giorni):
dal 23.12.2012 al 02.01.2013
Camera con uso singolo: +50,00 € / giorno
Riduzioni per bambini e giovani (dalla terza persona in camera)
| Oltre 15 anni | da 10 a 15 anni | da 2 a 10 anni | fino a 2 anni | |
|---|---|---|---|---|
| -25% | -40% | -60% | 25,00 € |
Offerte:
tutte le nostre offerto sono valide con un occupazione minimo di 2 persone per camera
Acconto:
400,00 € per camera
Prima di partire si può verificare un imprevisto. Per evitare che, in caso di disdetta, vi vengano addebitate le tasse di storno per i motivi indicati, raccomandiamo di stipulare la vantaggiosa assicurazione per il viaggio TIRLER.